Zur Herstellung der Winddichtheit von Wänden außen. Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen.
Stoff | |
Schutz- und Deckvlies | Polypropylen-Mikrofaser |
Membran | TEEE, monolithisch |
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
Farbe | schwarz | |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 100 ±5 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,45 ±0,05 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 12572 | 110 |
sd-Wert | DIN EN ISO 12572 | 0,05 ±0,02 m |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Brandkennziffer (CH) | VKF | 5.2 |
Freibewitterung | 3 Monate | |
Wassersäule | DIN EN 20811 | 10.000 mm |
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* | DIN EN 1928 | W1 / W1 |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-1 | 210 ±20 N/5 cm / 140 ±20 N/5 cm |
Höchstzugkraft längs/quer gealtert* | DIN EN 12311-1 | 190 ±20 N/5 cm / 120 ±20 N/5 cm |
Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-1 | 90 ±10 % / 90 ±10 % |
Dehnung längs/quer gealtert* | DIN EN 12311-1 | 70 ±10 % / 70 ±10 % |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12310-1 | 110 ±20 N / 140 ±20 N |
*) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden |
Kaltbiegeverhalten | DIN EN 1109 | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +100 °C | |
Wärmeleitzahl | 0,17 W/m·K | |
Materialgarantie, hinterlegt | ZVDH | ja |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13859-2 | vorhanden |
SOLITEX FRONTA WA Bahnen können straff und ohne Durchhang längs und quer zur Tragkonstruktion verlegt werden. Die horizontale Verlegung ist hinsichtlich der Wasserführung in der Bauphase zu bevorzugen.
Befestigungen dürfen nicht in Bereichen erfolgen, in denen Wasser gesammelt abfließt.
Die Bahn kann hinter geschlossenen Fassaden mit mind. 20 mm Hinterlüftung eingesetzt werden.
Zusätzliche Maßnahmen während der Bauphase (z. B. Abplanen) sollten bei bewohnten oder besonders zu schützenden Objekten getroffen werden. Abplanen sollte auch bei längeren Arbeitsunterbrechungen in Betracht gezogen werden.